行事予定表
年間の詳細な予定表です。さまざまな状況により変更になる場合もございます。
2025年 4月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | 新入生オリエンテーション(~6日) |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 始業式 (HR13:30 式14:00) |
| 8 | 火 | B 2・3年臨時時間割(3校時) 入学式14:00 |
| 9 | 水 | B 4時間目までの臨時時間割(3年写真撮影) |
| 10 | 木 | B 4時間目までの臨時時間割(2年写真撮影) 1年クラブ紹介(アリーナ) |
| 11 | 金 | B 4時間目までの臨時時間割(1年写真撮影) 1年クラブ紹介(大チャペル) 委員入力〆切 |
| 12 | 土 | 保護者会(3年9:00 2年11:00 1年14:00) |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | テ スタディサポート① |
| 15 | 火 | 平常授業スタート |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | ★ ☆ |
| 20 | 日 | イースター |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 3年イースター礼拝 クラブ一斉ミーティング |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | 2年イースター礼拝 |
| 25 | 金 | 1年イースター礼拝 |
| 26 | 土 | ★ ☆ |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 昭和の日 |
| 30 | 水 | |
2025年 5月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | 避難訓練(地震・火災想定) |
| 3 | 土 | 憲法記念日 |
| 4 | 日 | みどりの日 |
| 5 | 月 | こどもの日 |
| 6 | 火 | 振替休日 |
| 7 | 水 | B 生徒健康診断 |
| 8 | 木 | B 生徒健康診断 |
| 9 | 金 | 遠足 |
| 10 | 土 | ★ ☆ □ S選抜全統高1・2模試① |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | 公開授業 PTA実行委員会① |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | ★ ☆ |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 関東大会壮行会① |
| 20 | 火 | テ 中間試験 |
| 21 | 水 | テ 中間試験 |
| 22 | 木 | テ 中間試験 |
| 23 | 金 | テ 中間試験 関東大会壮行会② |
| 24 | 土 | ★ ☆ □ |
| 25 | 日 | 全県模試会場 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | ★ ☆ □ 英検①一次(2年全員受験) |
2025年 6月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 衣替え 教育実習開始 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | B進研共通テスト模試①(3年) |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 保護者会1年11:00 2年13:00 3年9:00 |
| 8 | 日 | キリスト教教育週間【~15日】隣人愛献金期間 教会出席奨励日 ペンテコステ |
| 9 | 月 | 創立記念日 |
| 10 | 火 | 高3特別礼拝 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 高2特別礼拝 |
| 13 | 金 | 高1特別礼拝 |
| 14 | 土 | ★ ☆ □ |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 体育祭準備(短縮5時間授業) |
| 17 | 火 | 体育祭(延期の場合は授業) |
| 18 | 水 | 6/17体育祭実施の場合休校 体育祭予備日 |
| 19 | 木 | 6/18体育祭実施の場合休校 |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | ★ ☆ □ |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | 花の日礼拝 3年 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 花の日礼拝 2年 |
| 27 | 金 | 花の日礼拝 1年 |
| 28 | 土 | ★ ☆ □ |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
2025年 7月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | ★ ☆ |
| 6 | 日 | 全館停電 |
| 7 | 月 | テ 期末試験 |
| 8 | 火 | テ 期末試験 |
| 9 | 水 | テ 期末試験 |
| 10 | 木 | テ 期末試験 PTA実行委員会② |
| 11 | 金 | B 試験結果指導日 |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | 英検①二次会場 |
| 14 | 月 | B 試験結果指導日 |
| 15 | 火 | 午前 教科会 成績入力〆切12:00 |
| 16 | 水 | 午前 学年会 午後 面談日 |
| 17 | 木 | 成績会議 午後 面談日 |
| 18 | 金 | 終業式( 生徒登校10:00 大掃除 式11:00 ) |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 海の日 神奈川私学(高校)展 |
| 22 | 火 | 夏期講習 |
| 23 | 水 | 夏期講習 |
| 24 | 木 | 夏期講習 |
| 25 | 金 | 夏期講習 |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | 夏期講習 |
| 29 | 火 | 夏期講習 オーストラリア研修 7/29(火)~8/8(金) |
| 30 | 水 | 夏期講習 |
| 31 | 木 | 夏期講習 |
2025年 8月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 山の日 夏休み学校見学会 |
| 12 | 火 | 夏休み学校見学会 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | S選抜1・2年学習合宿 |
| 20 | 水 | S選抜1・2年学習合宿 |
| 21 | 木 | S選抜1・2年学習合宿 |
| 22 | 金 | S選抜1・2年学習合宿 |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | S選抜全統高1・2模試② |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | 夏期研修協議会 |
| 29 | 金 | 夏期研修協議会 |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
2025年 9月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 月 | 始業式(生徒登校10:00 式10:30 ) 避難訓練 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | ★ ☆ □ |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | テ スタディサポート②(1・2年) 3年午前授業(午後指定校推薦会議) |
| 13 | 土 | ★ ☆ □ |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | 敬老の日 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | 文化祭準備日 |
| 19 | 金 | 文化祭(校内発表) |
| 20 | 土 | 文化祭(一般公開) |
| 21 | 日 | 文化祭予備日 |
| 22 | 月 | 文化祭代休日 |
| 23 | 火 | 秋分の日 |
| 24 | 水 | B |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | 高校塾対象説明会 |
| 27 | 土 | ★ ☆ □ |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
2025年 10月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | ★ □ 2年保護者会 |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | ★ ☆ |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | スポーツの日 |
| 14 | 火 | テ 中間試験 |
| 15 | 水 | テ 中間試験 |
| 16 | 木 | テ 中間試験 |
| 17 | 金 | テ 中間試験 |
| 18 | 土 | ★ ☆ □ |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | ★ ☆ □ S選抜全統高1・2模試② |
| 26 | 日 | 全県模試会場 |
| 27 | 月 | 2年は3時間目まで授業、4時間目最終指導 成績入力〆切 |
| 28 | 火 | B 体験学習 1・3年午前臨時時間割・午後特別指導 |
| 29 | 水 | B 体験学習 1・3年午前臨時時間割・午後特別指導 |
| 30 | 木 | B 体験学習 1・3年午前臨時時間割・午後特別指導 |
| 31 | 金 | B 体験学習 1・3年午前臨時時間割・午後特別指導 |
2025年 11月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 土 | 1年保護者会 □ |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 文化の日 オープンデー 10:00~15:00 |
| 4 | 火 | 高3収穫感謝礼拝 |
| 5 | 水 | B 進研総合学力テスト①(1・2年) 3年平常授業 |
| 6 | 木 | 高2収穫感謝礼拝 |
| 7 | 金 | 高1収穫感謝礼拝 |
| 8 | 土 | ★ ☆ □ |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 生徒会役員選挙3年 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | 生徒会役員選挙2年 |
| 14 | 金 | 生徒会役員選挙1年 |
| 15 | 土 | ★ ☆ □ |
| 16 | 日 | 英検②二次会場 |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | クリスマスツリー点灯式 PTA実行委員会③ |
| 22 | 土 | ★ ☆ □ |
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 シーサイドマラソン(予定) |
| 24 | 月 | 振替休日 入試説明会① 10::00~11:30 13:30~15:00 |
| 25 | 火 | 高3クリスマス特別礼拝 |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | 高2クリスマス特別礼拝 |
| 28 | 金 | 高1クリスマス特別礼拝 |
| 29 | 土 | 入試説明会② 10:00~11:30 |
| 30 | 日 | アドベント 全県模試会場 |
2025年 12月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 月 | 入試直前相談会 |
| 2 | 火 | 入試直前相談会 |
| 3 | 水 | 入試直前相談会 |
| 4 | 木 | テ 期末試験 |
| 5 | 金 | テ 期末試験 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | テ 期末試験 |
| 9 | 火 | テ 期末試験 |
| 10 | 水 | B 試験結果指導日 燭火礼拝16:00 |
| 11 | 木 | B 試験結果指導日 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 全県模試会場 |
| 15 | 月 | (公立中進路相談) 午後面談日 |
| 16 | 火 | メサイア 面談日 |
| 17 | 水 | 学年会 面談日 |
| 18 | 木 | 面談日 |
| 19 | 金 | ページェント 成績会議・職員会議 |
| 20 | 土 | S選抜1・2年、3年冬期講習 |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 終業式(生徒登校10:00 式11:00) |
| 23 | 火 | S選抜1・2年、3年冬期講習 |
| 24 | 水 | S選抜1・2年、3年冬期講習 クリスマスイブ |
| 25 | 木 | クリスマス |
| 26 | 金 | S選抜1・2年、3年冬期講習 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | 完全閉鎖 |
| 30 | 火 | 完全閉鎖 |
| 31 | 水 | 完全閉鎖 |
2026年 1月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 木 | 元日 完全閉鎖 |
| 2 | 金 | 完全閉鎖 |
| 3 | 土 | 完全閉鎖 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 3学期始業式(生徒登校10:00 式10:30) |
| 10 | 土 | ★ ☆ |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 成人の日 |
| 13 | 火 | 3年登校日 |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | ★ ☆ 大学入学共通テスト |
| 18 | 日 | 大学入学共通テスト |
| 19 | 月 | 共通テストリサーチ |
| 20 | 火 | 3年登校日 |
| 21 | 水 | 5限授業 授業後、推薦入試会場準備 |
| 22 | 木 | (推薦入試) 生徒休校日 |
| 23 | 金 | B 進研総合学力テスト②(1・2年) |
| 24 | 土 | ★ ☆ |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | 3年直前講座 |
| 27 | 火 | 3年直前講座 3年登校日 |
| 28 | 水 | 3年直前講座 |
| 29 | 木 | 3年直前講座 |
| 30 | 金 | 3年直前講座 |
| 31 | 土 | ★ ☆ S選抜全統高1模試④ |
2026年 2月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | ★ ☆ |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 4限授業 授業後入試会場準備 |
| 10 | 火 | 一般入試(生徒休校) |
| 11 | 水 | 建国記念の日 |
| 12 | 木 | オープン入試(生徒休校) |
| 13 | 金 | B 内部高校進学説明会 |
| 14 | 土 | ★ ☆ 新入生準備登校(推薦) |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | 2年ダンス発表会 |
| 18 | 水 | PTA実行委員会④ |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | ★ ☆ |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 | 3年登校日 |
| 25 | 水 | 3年登校日 卒業記念礼拝 |
| 26 | 木 | 3年登校日 卒業修養会 |
| 27 | 金 | 3年登校日 卒業式予行(3校時) |
| 28 | 土 | ★ ☆ |
2026年 3月 (★は1年土曜授業 ☆は2年土曜授業 □は3年土曜講座)
| 日 | 曜 | |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 第73回卒業式 |
| 3 | 火 | テ 学年末試験 |
| 4 | 水 | テ 学年末試験 レント(~4/19) |
| 5 | 木 | テ 学年末試験 |
| 6 | 金 | テ 学年末試験 運動部心電図 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | 英検③二次会場 |
| 9 | 月 | 採点日 |
| 10 | 火 | B 試験結果指導日 |
| 11 | 水 | B 試験結果指導日 |
| 12 | 木 | 教科会 成績入力〆切12:00 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 新入生準備登校 |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 成績会議・職員会議 |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 追試 判定会議 |
| 19 | 木 | 終業式(生徒登校9:30 式10:30) |
| 20 | 金 | 春分の日 |
| 21 | 土 | S選抜1・2年春期講習 |
| 22 | 日 | 全県模試 |
| 23 | 月 | S選抜1・2年春期講習 |
| 24 | 火 | S選抜1・2年春期講習 |
| 25 | 水 | S選抜1・2年春期講習 |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |